Description
- 8kW (8000W) Pure Sine Wave Output
- 48V Battery System Compatibility
- Single Phase Hybrid Inverter
- Built-in WiFi Monitoring & Remote App Access
- Dual MPPT Solar Charge Controllers
- Up to 500V DC PV Input Voltage
- Up to 14kW Solar Array Oversizing Support
- Smart Energy Management System
- Supports Lithium & Tubular Batteries
- Fast UPS-Level Switching
- Generator & Grid Integration Support
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | itel Energy Hybrid Inverter 8kW |
| Rated Output Power | 8kW |
| Battery Voltage | 48V DC |
| Phase | Single Phase |
| MPPT Channels | 2 |
| Max PV Input Voltage | 500V DC |
| Recommended PV Input Power | Up to 14kW |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Monitoring | WiFi / Mobile App |
| System Type | Hybrid Energy Storage Inverter |
